专家计划:山海螺命中率:83% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259-261期 | 大 | 0259期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
258-260期 | 大 | 0258期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 0190期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0178期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。